項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 瑪湖油田瑪湖401井區(qū)白堿灘組油藏開發(fā)地面工程、克拉瑪依油田446井區(qū)三疊系白堿灘組T3B2油藏試驗水平井地面工程安全預(yù)評價 | ||
項目簡介 | 在瑪湖401井區(qū)部署26口采油井、3座計量站、1座單井拉油點(diǎn)及配套輔助設(shè)施,新建產(chǎn)能17.04×104t/a;在446井區(qū)內(nèi)部署4口采油井、1座計量站及配套輔助設(shè)施。新建產(chǎn)能2.49×104t/a。工程投資3528.48萬元。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
項目組成員 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
王麗婧 | 1500000000300276 | 029391 | |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
齊劉備 | S011065000110193002514 | 037514 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報告審核人 | 巖毅 | S011065000110192003243 | 038423 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2021.3.1 | 項目完成日期 | 2020.3.31 |
現(xiàn)場照片 |