項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2019)
項目名稱 | 紅山嘴油田紅94井區(qū)侏羅系八道灣組油藏2018年實施工程克拉瑪依油田四2區(qū)石炭系油藏水平井試驗2017年地面建設工程/2019年提前實施地面建設工程 | ||
項目簡介 | 1)紅山嘴油田紅94井區(qū)侏羅系八道灣組油藏2018年實施工程 (1)采油井3座,注水井3口; (2)單井注水管線1.8km,單井集油管線1.5km及其配套設施。 2)克拉瑪依油田四2區(qū)石炭系油藏試驗水平井2017年地面建設工程/2019年提前實施工程 (1)采油井1座。 (2)單井拉油站1座(60m3儲油罐1座)及其配套設施。 | ||
評價結(jié)論 | 符合相關安全法律法規(guī)的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 | |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 |
報告審核人 | 劉吟 | 1100000000200380 | 019373 |
過程控制負責人 | 杜新燕 | 1100000000303255 | 020792 |
技術(shù)負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2019.9 | 項目完成日期 | 2019.10 |
現(xiàn)場照片 |