項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 陸梁油田陸13井區(qū)侏羅紀西山窯油藏2018年地面工程、陸15井區(qū)侏羅系頭屯河組J2t1油藏2018年地面工程、陸9井區(qū)侏羅系西山窯組油藏2019年地面工程、陸11-陸137井區(qū)侏羅系西山窯組油藏2019年地面工程 | ||
項目簡介 | 本次評價范圍以該項目實際建設內容為準,主要包括采油井場15座、注水井3口、單井拉油站2座(60m3儲油罐1座,生產分離器2座)及與之配套的供配電、防腐、儀表等公輔設施 | ||
評價結論 | 符合安全驗收的條件 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 | |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
齊劉備 | S011065000110193002514 | 037514 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 |
報告審核人 | 劉吟 | 1100000000200380 | 019373 |
過程控制負責人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現場檢查日期 | 2020.4 | 項目完成日期 | 2020.11 |
現場照片 |