項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 克拉瑪依紅山油田有限責(zé)任公司紅山嘴油田紅003井區(qū)白堊系清水河組油藏h9115井-h9117井區(qū)域產(chǎn)能建設(shè)(地面工程)安全預(yù)評價 | ||
項目簡介 | 新建采油井口裝置80座,配5型抽油機;新建多通閥集油配汽管匯11座;新建可調(diào)式油嘴91套,油套連通裝置80套;新建混輸泵站一座,包含混輸泵3臺、事故罐2座;新建各類管線7.3km等。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
項目組成員 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
王麗婧 | 1500000000300276 | 029391 | |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
齊劉備 | S011065000110193002514 | 037514 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報告審核人 | 巖毅 | S011065000110192003243 | 038423 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2021.4.13 | 項目完成日期 | 2021.5.16 |
現(xiàn)場照片 |