項目名稱 | 烏魯木齊鑫樂途能源有限公司鑫樂途駒園街加油站技術(shù)改造項目安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 項目名稱:烏魯木齊鑫樂途能源有限公司鑫樂途駒園街加油站技術(shù)改造項目 項目性質(zhì):改建 建設地點:一0四團畜牧連 項目投資:總投資為100萬元,企業(yè)自籌 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容:3座30m3埋地SF雙層汽油罐、3座30m3埋地SF雙層柴油罐 項目已于2021年8月5日取得一0四團經(jīng)濟發(fā)展辦公室項目備案證明,項目備案編碼:十二師發(fā)改一0四團備〔2021〕,備案有效期2年,2021年8月8日取得《關于烏魯木齊鑫樂途能源有限公司雙層罐技改的批復》。 1)改建前 加油站內(nèi)設置2座50m3埋地汽油罐、2座50m3埋地柴油罐,折合油儲量為150m3(柴油折半計入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)第3.0.9條中加油站等級劃分原則,該站為二級加油站。 2)改建后 加油站罐區(qū)改建后,站內(nèi)設置3座30m3埋地SF雙層汽油罐、3座30m3埋地SF雙層柴油罐,折合油儲量為135m3(柴油折半計入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)第3.0.9條中加油站等級劃分原則,該站為二級加油站。
| ||
評價結(jié)論 | 本項目在建成投入運行時主要存在火災、爆炸,中毒窒息等危險、有害因素。同時,還存在觸電危害,機械傷害,噪聲危害,物體打擊,高處墜落等危險有害因素,建設單位如不加強管理,會造成設備損毀及人員傷亡事故。烏魯木齊鑫樂途能源有限公司和設計、安裝單位如能在該項目的初步設計、工程建設和今后的生產(chǎn)運行中切實落實本安全預評價報告中提出安全技術(shù)、安全管理及其他對策及其他就能有效地消除、削減工程中潛在的各類危險有害因素的影響。
| ||
安全評價類型 | 預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
項目組成員 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
張文博 | S011065000110192003275 | 038270 | |
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
報告編制人 | 黃河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報告審核人 | 劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 項目完成日期 | 2022年3月 | |
現(xiàn)場照片 |