項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 瑪湖油田達(dá)13井區(qū)三疊系百口泉組油藏開發(fā)地面工程安全預(yù)評價 | ||
項目簡介 | “瑪湖油田達(dá)13井區(qū)三疊系百口泉組油藏開發(fā)地面工程”是新疆油田公司在陸梁油田作業(yè)區(qū)部署的新建產(chǎn)能項目,在達(dá)13井區(qū)部署新建采油井66口及集輸管網(wǎng)、新建轉(zhuǎn)油站1座(含伴生氣增壓)及配套轉(zhuǎn)輸管道、新建采出水回注系統(tǒng)1套及配套注水管網(wǎng)及配套設(shè)施,新建產(chǎn)能63.69×104t/a。工程投資39069.16萬元。 | ||
評價結(jié)論 | 建設(shè)項目依據(jù)方案建成后,能夠滿足有關(guān)法律、法規(guī)中的安全要求。 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
項目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
謝雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
楊闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
趙亞虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
報告編制人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.1.18 | 項目完成日期 | 2022.7.5 |
現(xiàn)場照片 |