項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-703(2020)
項(xiàng)目名稱 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司100萬(wàn)噸/年5.5m搗固焦化工程項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司(原新疆國(guó)際煤焦化有限責(zé)任公司)2003年8月登記注冊(cè),注冊(cè)資本為56000萬(wàn)元,地理坐標(biāo)為E81°46′29″、N41°49′26″,海拔約1180m-1400m之間,廠區(qū)東南側(cè)7公里為拜城縣城區(qū),西北2km為卡普斯浪河,處于地勢(shì)平坦開(kāi)闊盆地中。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目所在企業(yè)符合國(guó)家和自治區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、城市環(huán)境總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃,工藝成熟可靠。項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《焦化安全規(guī)程》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的安全要求,采用工藝及相應(yīng)設(shè)備安全狀況良好,設(shè)備及產(chǎn)能未發(fā)生變化,安全設(shè)施配置到位,消防設(shè)施到位、器材配備完善,建立健全有安全管理制度及操作規(guī)程。因此本項(xiàng)目安全狀況良好,無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品重大生產(chǎn)安全事故隱患,未采用淘汰落后的安全生產(chǎn)工藝。安全現(xiàn)狀符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 沙磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
報(bào)告審核人 | 師霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.10.13 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022.9.10 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |