項目名稱 | 新疆華宇瑞通能源開發(fā)有限公司喀納斯湖路加油加氣站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 站內(nèi)加油部分設(shè)置2座30m3汽油罐及2座30m3柴油罐,折合總?cè)萘繛?span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14px; font-weight: normal;">90m3(柴油折半計入);加氣部分設(shè)有8m3儲氣瓶組1套,60m3地上LNG儲罐1座。根據(jù)原有《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版)表3.0.15條,該站原來等級為二級。 該站加氣部分于2018年10月報停(詳見附件),加油站剩余2座30m3汽油罐及2座30m3柴油罐,折合總?cè)萘繛?span style="font-family: Times New Roman; font-weight: normal;">90m3(柴油折半計入);根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)表3.0.9規(guī)定,該站現(xiàn)狀為三級加油站。 由于站內(nèi)危險化學(xué)品經(jīng)營許可證于2022年5月11日到期,因此進行安全評價,作為危險化學(xué)品經(jīng)營許可證延期換證的依據(jù)。 | ||
評價結(jié)論 | 綜合評價結(jié)論:本評價報告認為新疆華宇瑞通能源開發(fā)有限公司符合汽油、柴油經(jīng)營(零售)安全的要求。 | ||
安全評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責(zé)人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
項目組成員 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
報告編制人 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022年4月7日 | 項目完成日期 | 2022年4月29日 |
現(xiàn)場照片 |