項目名稱 | 烏魯木齊金達來化工有限公司(加油站)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 站內(nèi)設置2座50m3埋地SF雙層臥式汽油儲罐,2座50m3埋地SF雙層臥式柴油儲罐(罐區(qū)為非承重罐區(qū));折合總?cè)莘e(柴油折半)150m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定,該站為二級加油站。 由于站內(nèi)危險化學品經(jīng)營許可證于2022年6月28日到期,因此進行安全評價,作為危險化學品經(jīng)營許可證延期換證的依據(jù)。 | ||
評價結(jié)論 | 綜合評價結(jié)論:本評價報告認為烏魯木齊金達來化工有限公司(加油站)符合汽油、柴油經(jīng)營(零售)安全的要求。 | ||
安全評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
項目組成員 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
報告編制人 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022年4月8日 | 項目完成日期 | 2022年6月8日 |
現(xiàn)場照片 |