項(xiàng)目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-701(2020)
項(xiàng)目名稱 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司年產(chǎn)20萬噸三氯氫硅建設(shè)項(xiàng)目一期第一階段5萬噸/年三氯氫硅及配套裝置安全預(yù)評價(jià) | ||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)20萬噸三氯氫硅建設(shè)項(xiàng)目一期第一階段5萬噸/年三氯氫硅及配套裝置 建設(shè)單位:新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 建設(shè)地點(diǎn):新疆昌吉州阜康市阜西產(chǎn)業(yè)園中泰化學(xué)阜康工業(yè)內(nèi)預(yù)留發(fā)展用地 項(xiàng)目批復(fù)建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)5萬噸/年三氯氫硅及配套裝置 工藝生產(chǎn)裝置:三氯氫硅合成精餾裝置(合成爐5臺),PSA裝置,罐區(qū),壓縮機(jī)房等 公輔設(shè)施:供配電、給排水、空壓制氮站、純水站、循環(huán)水站、消防設(shè)施、三廢處理廠房、罐區(qū)及泵房、原料庫房等 擬建項(xiàng)目原項(xiàng)目名稱為“新疆中泰鑫科化工材料有限公司年產(chǎn)20萬噸三氯氫硅建設(shè)項(xiàng)目”于2017年5月4日在阜康市發(fā)展和改革委員會立項(xiàng)備案,立項(xiàng)文號為:阜發(fā)改投資(2017)183號; 因公司合伙人撤資,股權(quán)變更,建設(shè)單位于2018年6月26日在阜康市發(fā)展和改革委員會進(jìn)行了立項(xiàng)變更,阜康市發(fā)展和改革委員會出具立項(xiàng)變更的函,變更內(nèi)容為:建設(shè)單位名稱變更為新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)地點(diǎn)、總投資均不變,函文號為:阜發(fā)改投資函(2018)16號; 因公司股權(quán)變更,項(xiàng)目用地調(diào)整等因素,建設(shè)單位申請延長項(xiàng)目備案有效期,于2020年9月15日阜康市發(fā)展和改革委員會出具了項(xiàng)目延長備案有效期的函,函文號為:阜發(fā)改投資函(2020)50號; | ||
評價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目組認(rèn)為:擬建項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《多晶硅工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB51034-2014)、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018版)》(GB50160-2008)、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。地形地質(zhì)無不良影響,氣象條件及與水文條件對安全生產(chǎn)不會帶來明顯的危害。擬建項(xiàng)目周邊無重要及人員密集場所,也無法律、行政法規(guī)予以保護(hù)的其他區(qū)域,與周邊的構(gòu)建筑物安全間距符合要求,不會對周邊人群造成傷害。設(shè)備選型、工藝方案、安全條件控制等方面符合國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,擬建項(xiàng)目建成后安全條件符合安全生產(chǎn)需求。 | ||
安全評價(jià)類型 | 安全預(yù)評價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
項(xiàng)目組成員 | 沙磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
報(bào)告編制人 | 任亮 | 1700000000301936 | 030952 |
報(bào)告審核人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.5.5 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022.7.5 |
現(xiàn)場照片 |