項(xiàng)目名稱 | 阜康市永鑫煤化有限公司年產(chǎn)130萬(wàn)噸焦化工程2#焦?fàn)t項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 阜康市永鑫煤化有限公司是在昌吉州阜康市工商局注冊(cè)登記,成立于2005年1月17日,注冊(cè)資本金貳億元人民幣,位于新疆昌吉州阜康市晉商工業(yè)園區(qū)內(nèi),主營(yíng)洗精煤加工、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;焦炭、煤焦油、粗苯、硫酸銨、焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。 阜康市永鑫煤化有限公司現(xiàn)有兩個(gè)獨(dú)立的煤焦化生產(chǎn)廠區(qū),根據(jù)建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間分為一廠和二廠。一廠90萬(wàn)噸/年搗固焦于2008年建成投產(chǎn)。公司二廠設(shè)計(jì)規(guī)模年產(chǎn)130萬(wàn)噸搗固焦,分兩期建設(shè),一期年產(chǎn)65萬(wàn)噸/年搗固焦于2016年建成投產(chǎn)。企業(yè)已有安全生產(chǎn)許可證編號(hào):(新)WH許證(2021)256號(hào),有效日期至2024年11月21日,許可范圍:焦?fàn)t煤氣7億標(biāo)準(zhǔn)立方米/年、煤焦油6.7萬(wàn)噸/年、粗苯1.8萬(wàn)噸/年、硫磺0.3萬(wàn)噸/年。 目前,其二廠的二期65萬(wàn)噸/年焦化建項(xiàng)目(2#焦?fàn)t)已經(jīng)建成,現(xiàn)處于試生產(chǎn)階段,新建二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)焦炭65萬(wàn)噸、焦?fàn)t煤氣2.983億標(biāo)方、煤焦油3.096萬(wàn)噸、粗苯1.017萬(wàn)噸、硫銨0.9萬(wàn)噸、硫磺0.154萬(wàn)噸。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目符合規(guī)劃要,項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《焦化安全規(guī)程》GB12710-2008和《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018版)》GB50160-2008的安全要求,采用工藝及相應(yīng)設(shè)備安全狀況良好,安全設(shè)施配置到位,消防設(shè)施到位、器材配備完善,工藝成熟可靠,建立健全有安全管理制度及操作規(guī)程。因此本項(xiàng)目安全狀況良好,無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品重大生產(chǎn)安全事故隱患,未采用淘汰落后的安全生產(chǎn)工藝,具備安全驗(yàn)收條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
名稱 | 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.3.21 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022.7.30 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |