項(xiàng)目名稱 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司20萬噸/年甲醇裝置轉(zhuǎn)化氣氫碳比優(yōu)化項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司是由河南能源化工集團(tuán)和新疆同維投資有限公司共同出資成立,是由永煤公司控股的法人企業(yè)。拜城縣眾泰煤焦化有限公司成立時(shí)間為2006年3月,法定代表人:侯冠秋,地址位于新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)北區(qū)緯四路5號(hào)。公司的經(jīng)營(yíng)范圍是焦炭及焦化產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。 建設(shè)單位20萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇項(xiàng)目于2013年開始設(shè)計(jì),于2021年3月份建成投產(chǎn)。甲醇裝置設(shè)計(jì)時(shí),原料基于焦化廠生產(chǎn)冶金焦時(shí)生產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣,但由于市場(chǎng)影響,焦化廠需根據(jù)客戶需求調(diào)整焦炭種類,在焦化廠生產(chǎn)氣煤焦時(shí)產(chǎn)生的焦?fàn)t煤氣組份發(fā)生改變,導(dǎo)致甲醇合成氣組份與原設(shè)計(jì)時(shí)相比偏差較大,正常合成甲醇較為合適氫碳比為2.0~2.3之間?,F(xiàn)如今氣煤焦轉(zhuǎn)化氣氫碳比小于2,對(duì)甲醇合成轉(zhuǎn)化率和生產(chǎn)負(fù)荷影響較為嚴(yán)重、影響催化劑使用壽命。為了滿足不同焦炭產(chǎn)品副產(chǎn)的煤氣組成變化,同時(shí)保證甲醇裝置合成催化劑長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,建設(shè)單位提出建設(shè)優(yōu)化氫碳比項(xiàng)目,擬通過增加MDEA脫碳裝置,脫除部分轉(zhuǎn)化氣中的二氧化碳,從而達(dá)到優(yōu)化轉(zhuǎn)化氣氫碳比,從而使轉(zhuǎn)化氣氫碳比在2~2.3之間,滿足合成甲醇的要求。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 擬建項(xiàng)目周邊環(huán)境和平面布置符合《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》GB50160-2008及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,選用的工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠,安全生產(chǎn)條件良好,輔助工程及安全管理滿足擬建項(xiàng)目需求,嚴(yán)格落實(shí)安全措施,擬建項(xiàng)目滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
名稱 | 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.5.24 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022.6.13 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |