項(xiàng)目名稱 | 烏魯木齊新志同商貿(mào)有限公司昌吉分公司興業(yè)大道加氣加油站(加油部分)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目建設(shè)單位名稱:烏魯木齊新志同商貿(mào)有限公司昌吉分公司 項(xiàng)目名稱:烏魯木齊新志同商貿(mào)有限公司昌吉分公司興業(yè)大道加氣加油站(加油部分) 建設(shè)性質(zhì):新建 建設(shè)地點(diǎn):昌吉高新區(qū) 項(xiàng)目投資:總投資為3000萬元 項(xiàng)目備案證編號(hào):昌高產(chǎn)發(fā)【2022】61號(hào) 建設(shè)規(guī)模(備案登記證內(nèi)容):以日供氣3萬方為樣本,共計(jì)年消耗900萬方天然氣為基礎(chǔ)的車用在然氣壓縮供氣系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施一套,還有日供成品油20噸的加油配套設(shè)備設(shè)施。 建設(shè)內(nèi)容(備案登記證內(nèi)容):新建投影面積1540平方米罩棚1座、新建390.4平方米站房1座、1座2層服務(wù)大廳。加油部分:新建5座30立方米雙層儲(chǔ)油罐,其中2座柴油罐、3座汽油罐。新建加油機(jī)4臺(tái):其中雙槍柴油機(jī)2臺(tái)、雙油品四槍加油機(jī)2臺(tái)及配套的加油設(shè)備設(shè)施。加氣部分:新建CNG加氣機(jī)4臺(tái),1座8立方米的儲(chǔ)氣瓶組,1個(gè)CNG車載儲(chǔ)氣瓶組拖車位、2臺(tái)撬裝車用天然氣壓縮機(jī)組及配套的加氣儀表儀器設(shè)備。配套新建隧道式洗車機(jī)1座、地磅1座。(本次評(píng)價(jià)范圍只針對(duì)加油部分設(shè)備設(shè)施,站內(nèi)洗車機(jī)暫未設(shè)計(jì)) 項(xiàng)目建成后擬定的勞動(dòng)定員總數(shù)為18人。
| ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目在建成投入運(yùn)行時(shí)主要存在火災(zāi)、爆炸,中毒窒息等危險(xiǎn)、有害因素。同時(shí),還存在觸電危害,機(jī)械傷害,噪聲危害,物體打擊,高處墜落等危險(xiǎn)有害因素,建設(shè)單位如不加強(qiáng)管理,會(huì)造成設(shè)備損毀及人員傷亡事故。烏魯木齊新志同商貿(mào)有限公司昌吉分公司和設(shè)計(jì)、安裝單位如能在該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)和今后的生產(chǎn)運(yùn)行中切實(shí)落實(shí)本安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告中提出安全技術(shù)、安全管理及其他對(duì)策及其他就能有效地消除、削減項(xiàng)目中潛在的各類危險(xiǎn)有害因素的影響,該項(xiàng)目的安全運(yùn)行是有保障的。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊帆 | S011065000110192003228 | 027667 |
項(xiàng)目組成員 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
報(bào)告審核人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.05 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022年12月 |
現(xiàn)場照片 |