項目名稱 | 新疆大全新能源股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 疆大全新能源股份有限公司多晶硅生產(chǎn)裝置分三期建設(shè),目前公司多晶硅生產(chǎn)規(guī)??傆?span>95000噸/年。一期生產(chǎn)能力為12000噸/年,分成兩個階段建設(shè)完成,第一階段“新疆大全新能源有限公司年產(chǎn)250MW多晶硅片及配套項目”,于2011年開工建設(shè),2012年9月投產(chǎn);第二階段“新疆大全新能源有限公司多晶硅裝置改擴建項目”,于2014年3月開工建設(shè),2015年6月投產(chǎn)。二期為“新疆大全新能源股份有限公司年產(chǎn)13000噸多晶硅項目A/B階段”,該項目分兩個階段建設(shè),A階段(年產(chǎn)5000噸多晶硅)于2016年3月開工建設(shè),2016年12月建成投產(chǎn)。二期B階段(年產(chǎn)8000噸多晶硅),于2018年3月開工建設(shè),2018年10月建成投產(chǎn)。三期為“新疆大全新能源股份有限公司15GW光伏組件及配套項目A/B階段”,生產(chǎn)規(guī)模為70000噸/年多晶硅,其中A階段于2019年3月開工建設(shè),2019年11月30日建成投產(chǎn)。B階段于2020年3月開工建設(shè),于2021年12月建成,正在進行安全驗收。 | ||
評價結(jié)論 | 新疆大全新能源股份有限公司多晶硅生產(chǎn)項目平面布置合理,采用的工藝成熟、可靠,設(shè)備設(shè)施運行良好,特種設(shè)備均在檢測有效期內(nèi),安全設(shè)施運行正常,配備的專職安全管理人員滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求,安全管理制度健全且執(zhí)行較好,安全生產(chǎn)條件滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
| 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過程控制負責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023年1月4日 | 項目完成日期 | 2023年4月15日 |
現(xiàn)場照片 |
|