項(xiàng)目名稱 | 新疆鑫安能源有限公司焦?fàn)t氣提LNG 聯(lián)產(chǎn)氫能源項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新疆鑫安能源有限公司成立于2020年5月19日,注冊(cè)地址:新疆哈密市伊州區(qū)紅星一場(chǎng)二道湖工業(yè)園大安特鋼,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),法定代表人:董國(guó)松,注冊(cè)資本:貳億元。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 新疆鑫安能源有限公司焦?fàn)t氣提LNG 聯(lián)產(chǎn)氫能源項(xiàng)目是新疆大安特種鋼有限責(zé)任公司110萬噸/年特種鋼聯(lián)合項(xiàng)目配套焦化工程的配套工程項(xiàng)目,以焦化項(xiàng)目副產(chǎn)的焦?fàn)t氣為原料,生產(chǎn)LNG并聯(lián)產(chǎn)氫能源,LNG裝置規(guī)模為10萬噸/年,氫能源裝置規(guī)模為30000Nm3/h。新疆鑫安能源有限公司焦?fàn)t氣提LNG 聯(lián)產(chǎn)氫能源項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額56061.93萬元。擬建項(xiàng)目全部由新疆鑫安能源有限公司自籌資金建設(shè)。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:項(xiàng)目組認(rèn)為擬建項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(2021年修改)的規(guī)定;用地規(guī)劃符合第十三師新星經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二道湖工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的要求;擬建項(xiàng)目與周邊裝置、設(shè)施以及《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第十條規(guī)定的八大場(chǎng)所的安全防護(hù)距離滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,平面布置滿足《天然氣液化工廠設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》及《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)的安全要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 032818 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
沙磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
報(bào)告編制人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 032818 |
報(bào)告審核人 | 師霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.2 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.2 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |