項(xiàng)目名稱(chēng) | 烏魯木齊市鴻順隆加油加氣廣場(chǎng)有限公司(加油部分)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 原站內(nèi)加油部分有3座20m3汽油罐,3座15m3柴油罐,加氣部分設(shè)置3座天然氣儲(chǔ)氣井(1座低壓6m3,1座中壓4m3,1座高壓2m3),儲(chǔ)氣量為12m3。該站于2017年8月進(jìn)行雙層罐改造,于2018年11月在站區(qū)東側(cè)新增1臺(tái)洗車(chē)機(jī),于2020年5月底技術(shù)改造新增1臺(tái)雙槍汽油加油機(jī),并將1座雙層柴油罐更換為1座雙層汽油罐。 現(xiàn)站內(nèi)有3座20m3雙層汽油罐、1座15m3雙層汽油罐及2座15m3雙層柴油罐,折合油儲(chǔ)量為90m3(柴油折半計(jì)入);加氣部分設(shè)置3座天然氣儲(chǔ)氣井(1座低壓6m3,1座中壓4m3,1座高壓2m3),儲(chǔ)氣量為12m3。 本次安全評(píng)價(jià)的范圍是:烏魯木齊市鴻順隆加油加氣廣場(chǎng)有限公司(加油部分)及其相應(yīng)配套設(shè)施。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為烏魯木齊市鴻順隆加油加氣廣場(chǎng)有限公司(加油部分)符合汽油、柴油經(jīng)營(yíng)(零售)安全的要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
項(xiàng)目組成員 | 孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
張文博 | S011065000110192003275 | 038270 | |
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
報(bào)告編制人 | 萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
報(bào)告審核人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022年7月 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022年10月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
|