項(xiàng)目名稱 | 烏魯木齊廣匯天然氣有限公司米東區(qū)振興南路加油加氣站改建項(xiàng)目(加油部分)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 站內(nèi)加油部分新增2座15m3汽油罐、1座20m3汽油罐、1座30m3汽油罐、1座20m3柴油罐,折合總罐容為90m3(柴油儲(chǔ)罐容積折半計(jì)算); 站內(nèi)加氣部分為預(yù)留,計(jì)劃后期建設(shè),根據(jù)《烏魯木齊廣匯天然氣有限公司米東區(qū)振興南路加油加氣站改建項(xiàng)目(加油部分)安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》,站內(nèi)加氣部分由原L-CNG加氣站改建為CNG常規(guī)加氣站,由鑫泰燃?xì)夤艿澜尤?,加氣部分設(shè)置1座6m3CNG儲(chǔ)氣瓶組。 根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.15條中加油加氣站等級(jí)劃分原則,該站為三級(jí)加油加氣合建站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,項(xiàng)目組認(rèn)為:烏魯木齊廣匯天然氣有限公司米東區(qū)振興南路加油加氣站改建項(xiàng)目(加油部分)遵循了國家法律法規(guī)的要求,具備竣工驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊高利 | S011065000110192003270 | 028876 |
項(xiàng)目組成員 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
報(bào)告編制人 | 熊高利 | S011065000110192003270 | 028876 |
報(bào)告審核人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022年2月 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022年2月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |