項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司瑪2轉油站擴建工程 | |||
項目簡介 | 1)油氣集輸:新建分離緩沖罐2座,新建相變加熱爐2座,外輸泵6臺,新建綜合泵房1座,采暖撬1座,瑪2-瑪18閥池集輸干線1條,長度為22.4km等;2)公輔工程:與本項目有關的供配電等設施。 | |||
評價結論 | 該項目在保障項目安全運行的安全設施方面,采納該報告中提出的整改措施和建議后,是可以滿足安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”要求。 | |||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
項目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
茍正華 | 儲運 | 1100000000100279 | 012524 | |
謝雷振 | 機械 | 16000000003017736 | 028539 | |
向東 | 電氣 | S011065000110193002558 | 037522 | |
張 健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
楊闖 | 機械 | S011065000110193002558 | 037522 | |
吳芳 | 化工 | S011065000110193002555 | 037519 | |
柳玉暉 | 化工 | S011065000110192003298 | 037510 | |
何秀英 | 化工 | 0800000000101146 | 003814 | |
王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 杜新燕 | 機械 | S011065000110192003245 | 020792 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.6.11 | 項目完成日期 | 2022.9 | |
現(xiàn)場照片 |
2022年6月11日,項目負責人王雪,辛少輝進行現(xiàn)場核查。 |