項目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司博州分公司第五師82團(tuán)服務(wù)區(qū)東加油加氣站項目安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 | 站內(nèi)無加氣部分。設(shè)置有2座50m3的SF汽油罐、2座50m3的SF柴油罐,折合油儲量為150m3(柴油折半計入);根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》第3.0.9條中加油站等級劃分原則,該站為二級加油站。 | ||
評價結(jié)論 | 本項目在建成投入運行時主要存在火災(zāi)、爆炸,中毒窒息等危險、有害因素。同時,還存在觸電危害,機(jī)械傷害,噪聲危害,物體打擊,高處墜落等危險有害因素,建設(shè)單位如不加強(qiáng)管理,會造成設(shè)備損毀及人員傷亡事故。中石油新疆銷售有限公司博州分公司和設(shè)計、安裝單位如能在該項目的初步設(shè)計、工程建設(shè)和今后的生產(chǎn)運行中切實落實本安全預(yù)評價報告中提出安全技術(shù)、安全管理及其他對策及其他就能有效地消除、削減工程中潛在的各類危險有害因素的影響,該項目的安全運行是有保障的。 | ||
安全評價類型 | 預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 高 俊 | S011065000110192003264 | 027668 |
項目組成員 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
羅新元 | 0800000000101213 | 002062 | |
熊高利 | S011065000110192003270 | 028876 | |
報告編制人 | 高 俊 | S011065000110192003264 | 027668 |
報告審核人 | 劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 項目完成日期 | 2023年4月 | |
現(xiàn)場照片 |