項(xiàng)目名稱 | 烏魯木齊鑫樂途能源有限公司鑫樂途駒園街加油站技術(shù)改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1)改建前 加油站內(nèi)設(shè)置2座50m3埋地汽油罐、2座50m3埋地柴油罐,折合油儲(chǔ)量為150m3(柴油折半計(jì)入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條中加油站等級(jí)劃分原則,該站為二級(jí)加油站。 2)改建后 改建后站內(nèi)設(shè)置3座30m3埋地SF雙層汽油罐、3座30m3埋地SF雙層柴油罐,折合油儲(chǔ)量為135m3(柴油折半計(jì)入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條中加油站等級(jí)劃分原則,該站為二級(jí)加油站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目在建成投入運(yùn)行時(shí)主要存在火災(zāi)、爆炸,中毒窒息等危險(xiǎn)、有害因素。同時(shí),還存在觸電危害,機(jī)械傷害,噪聲危害,物體打擊,高處墜落等危險(xiǎn)有害因素,建設(shè)單位如不加強(qiáng)管理,會(huì)造成設(shè)備損毀及人員傷亡事故。烏魯木齊鑫樂途能源有限公司和設(shè)計(jì)、安裝單位如能在該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、工程建設(shè)和今后的生產(chǎn)運(yùn)行中切實(shí)落實(shí)本安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告中提出安全技術(shù)、安全管理及其他對(duì)策及其他就能有效地消除、削減工程中潛在的各類危險(xiǎn)有害因素的影響。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
項(xiàng)目組成員 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
張文博 | S011065000110192003275 | 038270 | |
報(bào)告編制人 | 黃河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報(bào)告審核人 | 劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022年1月 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022年7月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |