項(xiàng)目名稱 | 國能新疆化工有限公司烯烴分離裝置增加二氧化碳吸附系統(tǒng)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:烯烴分離裝置增加二氧化碳吸附系統(tǒng)項(xiàng)目 建設(shè)單位:國能新疆化工有限公司 建設(shè)地點(diǎn):烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū)) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):改建項(xiàng)目(技術(shù)改造項(xiàng)目) 項(xiàng)目備案證編號(hào):烏甘生態(tài)產(chǎn)業(yè)技備〔2022〕27號(hào) 建設(shè)內(nèi)容:烯烴分離裝置增加二氧化碳吸附系統(tǒng)的處理量為89643kg/h產(chǎn)品氣,吸附系統(tǒng)的操作彈性取40%~110%。可處理后的產(chǎn)品氣中的二氧化碳<1ppm。處理合格后的產(chǎn)品氣去預(yù)切割塔。兩臺(tái)吸附床一開一備,每臺(tái)吸附床運(yùn)行48h再生一次。再生系統(tǒng)使用20800Nm3,290℃的熱氮?dú)鈱η谐鱿到y(tǒng)的吸附床進(jìn)行吹掃再生,再生氣排放至熱火炬。兩臺(tái)吸附床切換循環(huán)使用。 | ||
評價(jià)結(jié)論 | 擬建項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018版)》(GB50160-2008)等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。地形地質(zhì)無不良影響,氣象條件及與水文條件對安全生產(chǎn)不會(huì)帶來明顯的危害。擬建項(xiàng)目周邊環(huán)境無重要及人員集中場所,也無法律、行政法規(guī)予以保護(hù)的其他區(qū)域,與周邊已建成的構(gòu)建筑物安全間距符合要求,不會(huì)對周邊人群造成傷害。設(shè)備選型、工藝方案、安全條件控制等方面符合國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 本報(bào)告認(rèn)為,該項(xiàng)目采取可研報(bào)告及本報(bào)告提出的安全對策措施及建議后,從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立的安全條件。該工程建成后的安全生產(chǎn)是有保證的。 | ||
安全評價(jià)類型 | 預(yù)評價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
項(xiàng)目組成員 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
萬莉紅 | S011065000110192003290 | 038271 | |
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
報(bào)告編制人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
報(bào)告審核人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.12 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023年04月 |
現(xiàn)場照片 |
|