項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 克拉瑪依市富城天然氣有限責(zé)任公司瑪湖1伴生氣裝置搬遷安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 搬遷一座天然氣站場,所以設(shè)備均撬裝無基礎(chǔ)設(shè)計,本項目天然氣處理能力為20×104Nm3/d。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
楊闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
技術(shù)負責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.08.14 | 項目完成日期 | 2023.9.28 |
現(xiàn)場照片 |