項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-210(2023)
項目名稱 | 克拉瑪依市富城天然氣有限責任公司稠油密閉集輸環(huán)保治理項目 | ||
項目簡介 | 本工程新建7×104Nm3/d天然氣增壓脫水站1座,站內(nèi)主要裝置有:進站切斷、分離橇1座、外輸計量橇1座,原料氣壓縮機橇2座、分子篩脫水橇1座,電加熱導熱油橇1座,儀表風橇1座、零位罐橇1座。 | ||
評價結論 | 符合國家法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求 | ||
職業(yè)衛(wèi)生評價類型 | 安全預評價 | ||
姓名 | 專業(yè)背景 | 資質(zhì)證書編號 | |
項目負責人 | 王雪 | 采油 | S011041000110202001427 |
項目組成員 | 謝雷振 | 化工機械 | 1600000000301736 |
吳 芳 | 化工 | S011065000110193002555 | |
向 東 | 自動化 | S011065000110193002558 | |
柳玉暉 | 化工 | S011065000110192003298 | |
楊 闖 | 機械 | S011065000110193002575 | |
張 健 | 安全 | 1500000000301515 | |
報告編制人 | 張 健 | 安全 | 1500000000301515 |
非項目組 審核人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 安全工程 | 1100000000100050 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022、6、4 | 項目完成日期 | 2023年4月 |
現(xiàn)場照片 |
|