項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司陸梁油田作業(yè)區(qū)瑪東夏鹽井區(qū)油田水回注工程 | ||
項目簡介 | 設(shè)計注水規(guī)模共計1200m3/d。項目主要新建2臺供水泵、7.8千米輸水管線、2座注水泵撬,利舊2座60立方米緩沖罐以及其他配套公輔設(shè)施等。工程投資553.19萬元。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 謝雷振 | 16000000003017736 | 028539 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 16000000003017736 | 028539 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.4.15 | 項目完成日期 | 2023.8.11 |
現(xiàn)場照片 |