項目名稱 | 阜康市通源新能源科技開發(fā)有限責(zé)任公司白楊河礦區(qū)煤層氣開發(fā)利用先導(dǎo)性示范工程項目(集氣干線)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 煤層氣集氣干線起自白楊河礦區(qū)煤層氣開采區(qū),埋地敷設(shè)至位于阜康產(chǎn)業(yè)園阜東二區(qū)煤層氣CNG加氣站,集氣干線主要包括東線(4.13km)、西線(3.1km)、總線(6km),集氣干線總長13.23km,設(shè)計壓力0.4MPa、設(shè)計輸送量為10×104Nm3/d。集氣干線管道使用聚乙烯燃氣管(PE管),SDR11,PE100,東線和西線管道規(guī)格為DN250mm×22.7mm,總線管道規(guī)格為DN315mm×28.6mm。 | ||
評價結(jié)論 | 目組認(rèn)為,阜康市通源新能源科技開發(fā)有限責(zé)任公司白楊河礦區(qū)煤層氣開發(fā)利用先導(dǎo)性示范工程項目(集氣干線)安全運行條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求,項目經(jīng)營狀況滿足國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
報告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術(shù)負責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.3..14 | 項目完成日期 | 2023.4.16 |
現(xiàn)場照片 |