項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 新疆金暉兆豐能源股份有限公司100萬噸/年PVC及綜合配套循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(一期工程)75萬噸/年電石項(xiàng)目1-3號(hào)電石爐安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新疆金暉兆豐能源股份有限公司規(guī)劃建設(shè)的100萬噸/年PVC及綜合配套循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目是阿克蘇地區(qū)及拜城縣重點(diǎn)項(xiàng)目,建設(shè)內(nèi)容包括8個(gè)子項(xiàng)目:年產(chǎn)100萬噸PVC、配套4×350MW自備電廠、80萬噸/年離子膜燒堿、150萬噸/年電石、130萬噸/年焦化、200萬噸/年水泥、38000Nm3/h焦?fàn)t煤氣制LNG、180萬噸選煤及配套公用工程、輔助設(shè)施。該項(xiàng)目2011年5月24日已在阿克蘇地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)備案并于2011年開工建設(shè),截至目前:已投資約91億元,建設(shè)完成130萬噸/年焦化、100萬噸/年水泥、180萬噸/年選煤廠、2×350MW自備電廠、38000Nm3/A焦?fàn)t煤氣制液化天然氣(LNG)、園區(qū)供水工程等6個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,占項(xiàng)目備案總投資的57%。后續(xù)工程受建設(shè)資金、市場(chǎng)、技術(shù)等因素影響,該項(xiàng)目于2015年暫緩建設(shè),離子膜燒堿、PVC裝置、電石等3個(gè)子項(xiàng)目未按計(jì)劃實(shí)施,致使已建成的項(xiàng)目運(yùn)行后,不能發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。2018年6月新疆金暉兆豐能源股份公司重新啟動(dòng)100萬噸/年PVC及綜合配套循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目剩余子項(xiàng)目的建設(shè),工程分二期建設(shè)。 一期建設(shè)內(nèi)容包括:40萬噸/年離子膜燒堿、50萬噸/年PVC、75萬噸/年電石、100萬/年電石渣制水泥和配套公用工程、輔助設(shè)施,并對(duì)已建2×350MW自備電廠進(jìn)行煙氣脫硫脫硝改造。 二期工程的建設(shè)內(nèi)容包括:40萬噸/年離子膜燒堿、50萬噸/年PVC、100萬噸/年電石渣制水泥、75萬噸/年電石及配套公用工程、輔助設(shè)施。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 建設(shè)項(xiàng)目周邊環(huán)境安全距離符合要求,平面布置的防火距離滿足要求,工藝技術(shù)成熟可靠,設(shè)備設(shè)施及安全附件選型嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)選型,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求,項(xiàng)目危險(xiǎn)、有害因素能夠得到控制,安全設(shè)施“三同時(shí)”工作落實(shí)到位,具備安全驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
報(bào)告編制人 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報(bào)告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.3.12 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.6.16 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |