項(xiàng)目名稱 | 烏魯木齊榮吉盛能源有限公司苜蓿溝路加油站建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 站內(nèi)設(shè)置30m3的雙層FF汽油儲(chǔ)罐2座,30m3的雙層FF柴油儲(chǔ)罐2座。油品折算總?cè)萘?/span>90m3(柴油折半計(jì)入);根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》第3.0.9條中加油站等級(jí)劃分原則,該站為三級(jí)加油站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,項(xiàng)目組認(rèn)為:本項(xiàng)目在完成所有不符合項(xiàng)問題的整改后,遵循了國(guó)家法律法規(guī)的要求,具備竣工驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
項(xiàng)目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
報(bào)告編制人 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023年6月12日 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023年8月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |