項(xiàng)目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司巴州分公司庫(kù)爾勒昆泰加油加氣站通氣管隱患改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:中石油新疆銷售有限公司巴州分公司庫(kù)爾勒昆泰加油加氣站通氣管隱患改造項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì):改建 建設(shè)地點(diǎn):新疆巴州庫(kù)爾勒市新城區(qū)石化大道北側(cè)農(nóng)二師武警支隊(duì)西側(cè)加油加氣站站內(nèi) 項(xiàng)目投資:總投資為9.69萬(wàn)元,企業(yè)自籌 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容:原通氣管利舊將其從站房處改建到油罐區(qū)西南角,拆除建站時(shí)埋地罐區(qū)圍墻和罐區(qū),詳見改造內(nèi)容前后對(duì)比情況表: 表2.3-1改造內(nèi)容前后對(duì)比情況表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目在建成投入運(yùn)行時(shí)主要存在火災(zāi)、爆炸,中毒窒息等危險(xiǎn)、有害因素。同時(shí),還存在觸電危害,機(jī)械傷害,噪聲危害,物體打擊,高處墜落等危險(xiǎn)有害因素,建設(shè)單位如不加強(qiáng)管理,會(huì)造成設(shè)備損毀及人員傷亡事故。中石油新疆銷售有限公司巴州分公司庫(kù)爾勒昆泰加油加氣站和設(shè)計(jì)、安裝單位如能在該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、工程建設(shè)和今后的生產(chǎn)運(yùn)行中切實(shí)落實(shí)本安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告中提出安全技術(shù)、安全管理及其他對(duì)策及其他就能有效地消除、削減工程中潛在的各類危險(xiǎn)有害因素的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)類型 | 預(yù)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目組成員 | 孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊高利 | S011065000110192003270 | 028876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅新元 | 0800000000101213 | 002062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人 | 萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.07.18 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023年08月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
|