項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司五區(qū)南二疊系上烏爾禾組油藏2023年地面工程安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 擬建項目主要包括有采油井場、計量站、集輸管線、轉(zhuǎn)油站、伴生氣增壓站、紅山嘴原油處理站擴建、克82集氣站改造、克75進站改造及輔助設(shè)施等。新建產(chǎn)能5.97×104t。建設(shè)項目投資:20351.34萬元。該項目為新建項目。 | |||
評價結(jié)論 | 評價組認為“五區(qū)南二疊系上烏爾禾組油藏2023年地面工程”在安全方面符合國家法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。建設(shè)單位在落實方案和評價報告中提出的各項安全措施的前提下,該工程存在的危險、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產(chǎn)后,其風(fēng)險處于可以接受的程度。 | |||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 王雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
項目組成員 | 王雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
張健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 | |
柳玉暉 | 機械 | S011065000110192003298 | 037510 | |
茍正華 | 儲運 | 1100000000100279 | 012524 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 謝雷振 | 機械 | 1600000000301736 | 028539 |
過程控制負責(zé)人 | 呂鵬飛 | 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
技術(shù)負責(zé)人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.8.2 | 項目完成日期 | 2023.12 | |
現(xiàn)場照片 |
2023年8月2日,項目負責(zé)人王雪、辛少輝在進行現(xiàn)場核查。 |