項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 烏魯木齊石化公司2022年在役裝置(化工生產(chǎn)部、化肥生產(chǎn)部、供排水生產(chǎn)部、熱電生產(chǎn)部、營銷原料部)安全現(xiàn)狀評價報告(四標段) | |||
項目簡介 | 烏魯木齊石化分公司(以下簡稱公司)四標段主要為主體裝置提供原輔材料的部門,主要有化工生產(chǎn)部、化肥生產(chǎn)部、供排水生產(chǎn)部、熱電生產(chǎn)部、營銷原料部、物資采購部等。 | |||
評價結(jié)論 | 烏石化公司化工生產(chǎn)部、化肥生產(chǎn)部、供排水生產(chǎn)部、熱電生產(chǎn)部、營銷原料部、物資采購部的安全設(shè)施、安全附件功能完好并能正常運行;建設(shè)單位安全管理符合法律、法規(guī)和公司相關(guān)管理要求,裝置內(nèi)外防火間距滿足標準要求,生產(chǎn)條件符合《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)許可證條例》中規(guī)定的安全生產(chǎn)條件要求,其安全風(fēng)險是可以接受的,具備安全生產(chǎn)的相關(guān)條件。 | |||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 賈斌成 | 化工工藝 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
張健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
賈斌成 | 化工工藝 | 0800000000203483 | 012527 | |
謝雷振 | 機械 | 16000000003017736 | 028539 | |
杜新燕 | 化工機械 | S011065000110192003245 | 020792 | |
向東 | 自動化 | S011065000110193002558 | 037522 | |
張昆 | 機械 | S011041000110202001699 | 041099 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
張健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
報告審核人 | 王雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
過程控制負責(zé)人 | 呂鵬飛 | 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
技術(shù)負責(zé)人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.12.16 | 項目完成日期 | 2023.1 | |
現(xiàn)場照片 |
2022年12月16日,項目負責(zé)人賈斌成、辛少輝、張健在進行現(xiàn)場核查。 |