項(xiàng)目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 克拉瑪依油田二東區(qū)克拉瑪依組油藏2022年加密調(diào)整地面建設(shè)工程安全驗(yàn)收評價 | ||
項(xiàng)目簡介 | 本驗(yàn)收的評價范圍以工程實(shí)際建設(shè)內(nèi)容為主,主要對新建采油井口工藝裝置11套、注水井口工藝裝置4套,18186-AJ12X6井式計量配水站3座,集油閥池3座,注水閥池2座,注水支線1.608km,集油支線0.996km,DN50玻璃纖維管線管0.83km,單井采油管線DN60PN3.5MPa20#2.3km及配套輔助設(shè)施進(jìn)行安全驗(yàn)收評價,不包括因生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工藝、規(guī)模以及使用的原輔材料的種類變化后產(chǎn)生的危險、有害因素。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
職業(yè)衛(wèi)生評價類型 | 安全驗(yàn)收評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | S011041000110202001427 | 012527 |
項(xiàng)目組成員 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
報告編制人 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 |
報告審核人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.9.5 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.1 |
現(xiàn)場照片 |