項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 瑪湖油田瑪湖401井區(qū)白堿灘組油藏開發(fā)調(diào)整地面工程安全預(yù)評價 | ||
項目簡介 | 本項目為“瑪湖油田瑪湖401井區(qū)白堿灘組油藏開發(fā)調(diào)整地面工程”,新建15口采油井及其配套集輸管線。新建產(chǎn)能9.471×104t,工程投資2116.43萬元。 | ||
評價結(jié)論 | 綜上所述,評價組認(rèn)為“瑪湖油田瑪湖401井區(qū)白堿灘組油藏開發(fā)調(diào)整地面工程”在安全方面符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。建設(shè)單位在落實可研和評價報告中提出的各項安全措施的前提下,該工程存在的危險、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產(chǎn)后,其風(fēng)險處于可以接受的程度。 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
楊闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 019374 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.3.31 | 項目完成日期 | 2024.3 |
現(xiàn)場照片 |