項(xiàng)目名稱 | 新疆金盛匯化工有限公司遷建年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡介 | 新疆金盛匯化工有限公司原有2萬噸/年二甲基二硫,3.5萬噸/年硫酸二甲酯項(xiàng)目位于精河縣鹽化工業(yè)園區(qū),根據(jù)《新疆精河工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃修編(2022-2035年)》,現(xiàn)擬遷建本項(xiàng)目(年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項(xiàng)目)于精細(xì)化工與冶金產(chǎn)業(yè)園。擬建廠址占地面積138633.83平方米,約154.70畝。 本項(xiàng)目以“蘭炭還原芒硝法”生產(chǎn)工業(yè)硫化堿;采用硫磺與甲醇為原料制備硫酸二甲酯;用硫磺與硫化堿進(jìn)行硫化反應(yīng),加入硫酸二甲酯經(jīng)酯化反應(yīng)生成二甲基二硫。一方面利用當(dāng)?shù)貜U棄的芒硝“變廢為寶”,化資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,另一方面可減輕當(dāng)?shù)匾蛎⑾趼懵抖鸬沫h(huán)境問題,同時(shí),對(duì)農(nóng)民和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力以及部分下崗工人的再就業(yè),起到積極作用,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本,2021年修改),本項(xiàng)目不屬于限制類和淘汰類。 項(xiàng)目名稱:新疆金盛匯化工有限公司遷建年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項(xiàng)目。 建設(shè)單位:新疆金盛匯化工有限公司 建設(shè)性質(zhì):新建 建設(shè)地點(diǎn):精河工業(yè)園區(qū)精細(xì)化工與冶金產(chǎn)業(yè)區(qū)(化工園區(qū)內(nèi)),精河縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)以南約11km,項(xiàng)目中心地理坐標(biāo):東經(jīng)82°51′45.78″,北緯44°27′59.62″。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:生產(chǎn)、維修、鍋爐車間:7519.65m2,煤棚及渣棚:4002m2,倉庫:9449m2,公用工程及輔助用房:1807m2,控制室:135m2,消防、循環(huán)水池:900m2,液體罐組:2520.87m2,污水處理區(qū):528m2,污水、事故、雨水池:1248m2,裝卸車區(qū):2117.21m2,綜合辦公室:2784m2。遷建年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項(xiàng)目,相應(yīng)配套建設(shè)蒸汽及余熱鍋爐、冷凍、循環(huán)水、變配電室等輔助公用工程。 總用地面積:138633.83m2 工程投資:總投資20000萬元,資金來源:企業(yè)自籌。 本項(xiàng)目已取得博爾塔拉蒙古自治州發(fā)改委下發(fā)的投資項(xiàng)目登記備案證(編號(hào):精發(fā)改行政備[2022]39號(hào),項(xiàng)目代碼:2206-652722-04-01-160934)。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目工程選址位于新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州精河縣-精河工業(yè)園區(qū)精細(xì)化工與冶金產(chǎn)業(yè)區(qū)。廠址周邊無重要設(shè)施及敏感場所,外部安全距離滿足規(guī)范要求。廠區(qū)周邊2000m范圍內(nèi)無法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護(hù)的區(qū)域。水文、地質(zhì)、氣象條件滿足項(xiàng)目安全生產(chǎn)需要。本項(xiàng)目各裝置采用工藝技術(shù)成熟、可靠,公用設(shè)施可滿足裝置正常生產(chǎn)。 本報(bào)告認(rèn)為,該項(xiàng)目采取可研報(bào)告及本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施及建議后,從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立的安全條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
報(bào)告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.11.15 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.12.31 |
現(xiàn)場照片 |