項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 新疆油田264萬千瓦新能源及配套煤電、碳捕集一體化項目(一期新能源項目)【新疆油田克拉瑪依400萬千瓦煤電聯(lián)營新能源項目(一期)】安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 該項目是新疆油田新能源有限責任公司2023年在克拉瑪依地區(qū)部署的新能源項目,擬建800個3.3MW光伏發(fā)電單元、4座220kV升壓匯集站(1#、2#、3#、4#)、220kV送出線路及配套公輔設施,裝機容量264萬千瓦。一期新能源部分投資1050206萬元。 | ||
評價結論 | 建設單位、設計單位、施工單位和工程監(jiān)理單位在工程設計、施工、監(jiān)理和光伏發(fā)電生產運行中采取項目可行性研究報告和預評價報告提出的對策措施的基礎上,嚴格執(zhí)行和遵守國家有關法律法規(guī),加強工程質量監(jiān)督和管理,做好建成后的工程竣工驗收、安全試運行和安全設施竣工驗收等環(huán)節(jié)的工作,項目建設和運行中存在危險有害因素的風險是可以接受的,其安全條件能夠滿足安全生產的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
吳 芳 | S011065000110193002555 | 037519 | |
趙亞虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.9.26 | 項目完成日期 | 2024.3.30 |
現(xiàn)場照片 |