項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 中國石油新疆油田分公司采油二廠注水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造工程 | |||
項目簡介 | 新建集中注水增壓撬9座,單井注水增壓器撬6座,井口計量裝置安裝40口,新建單井注水DN50-25MPa柔性復合管高壓輸送管線24830.522m,注水支線DN100-PN20熱塑性塑料內(nèi)襯玻璃鋼復合管4439.029m。 | |||
評價結(jié)論 | 符合國家法律法規(guī)的要求,符合安全生產(chǎn)要求,具備竣工驗收的條件。 | |||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 王雪 | 采油 | S0110410001102020001472 | 028536 |
項目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
茍正華 | 儲運 | 1100000000100297 | 012524 | |
謝雷振 | 機械 | 16000000003017736 | 028539 | |
楊闖 | 機械 | S011065000110193002558 | 037522 | |
吳芳 | 化工 | S011065000110193002555 | 037519 | |
張 健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
王雪 | 采油 | S0110410001102020001472 | 028536 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 杜新燕 | 機械 | S011065000110192003245 | 020792 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負責人 | 呂鵬飛 | 化工 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.6.24 | 項目完成日期 | 2022.10 | |
現(xiàn)場照片 |
2022年6月23日,項目負責人王雪,辛少輝在采油二廠注水站進行現(xiàn)場核查。 |