項(xiàng)目名稱 | 阜康市永鑫煤化有限公司130萬(wàn)噸焦化5.5m焦?fàn)t備用干法煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 阜康市永鑫煤化有限公司位于阜康市甘河子鎮(zhèn)東8公里處,于2005年1月成立,法定代表人葉海斌。注冊(cè)資金貳億伍仟萬(wàn)元人民幣,占地面積1415畝,現(xiàn)有員工780余人。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)和煉焦。 阜康市永鑫煤化有限公司是阜康市最重要的煤化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)之一,對(duì)阜康市經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要影響力,但其生產(chǎn)規(guī)模較大,且受限于現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝水平影響,公司焦?fàn)t煙氣排放物中仍有較大含量的有害物質(zhì),對(duì)阜康市空氣環(huán)境造成重大影響,加大了阜康市環(huán)境治理難度。 目前,阜康市永鑫煤化有限公司焦?fàn)t煙道氣經(jīng)過(guò)環(huán)保處理后直接排放到大氣中,煙道氣中蘊(yùn)含大量空氣污染物及大量的熱能,造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi),不符合國(guó)家相關(guān)節(jié)能降耗政策。因此擬建項(xiàng)目的建設(shè)勢(shì)在必行。 擬建項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》“第一類鼓勵(lì)類”中第四十二類“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”中第1條“大氣污染物治理和碳減排”。。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過(guò)本次安全評(píng)價(jià),項(xiàng)目組認(rèn)為:阜康市永鑫煤化有限公司130萬(wàn)噸焦化5.5m焦?fàn)t備用干法煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目采用的工藝及設(shè)備均符合法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,周邊環(huán)境和平面布置防火間距滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)》和《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,建設(shè)單位應(yīng)在設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中,對(duì)本報(bào)告中提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施逐項(xiàng)認(rèn)真落實(shí),以利于本項(xiàng)工程的本質(zhì)安全化。 | |||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 化工 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | 自動(dòng)化 | S011065000110191001274 | 021268 |
任亮 | 化工機(jī)械 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽(yáng) | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 | |
萬(wàn)莉紅 | 電氣 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | 化工 | S011065000110193002540 | 038424 | |
宋健 | 化工 | S011011000110203000093 | 040055 | |
沙磊 | 化工 | S011011000110203000114 | 040043 | |
報(bào)告編制人 | 孟高陽(yáng) | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | 化工 | S011065000110192003275 | 038270 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 安全工程 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 化工/安全 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.2.29 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.6.4 | |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |