項目公示文件表
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司夏子街油田瑪51X井區(qū)二疊系風(fēng)城組頁巖油開發(fā)先導(dǎo)試驗地面工程安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 本次工程包括新建采油井6座;新建一體化自動選井計量裝置1座;新建DN65 PN2.5MPa單井出油管線12.47km和DN150 PN3.5MPa集油管線3.23km。老井進(jìn)新增DN50 PN2.5MPa單井出油管線0.8km以及配套的公輔設(shè)施。 | |||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | |||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | |||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
項目組成員 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | ||
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||
趙亞虎 | S011065000110193002516 | 037513 | ||
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | ||
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | ||
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
非項目組審核人 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 | |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.5.31 | 項目完成日期 | 2024.7.16 | |
現(xiàn)場照片 |