項目名稱 | 新疆萬昌新能源有限公司一期10萬噸/年甲醛、2萬噸/年氣相烏洛托品技改項目安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 新疆萬昌新能源有限公司成立于2011年5月11日,注冊地址為新疆昌吉州吉木薩爾縣北三臺循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園,公司類型為有限責任公司,法定代表人穆永存,注冊資本1508萬人民幣。 項目名稱:新疆萬昌新能源有限公司一期10萬噸/年甲醛、2萬噸/年氣相烏洛托品技改項目。 建設(shè)單位:新疆萬昌新能源有限公司。 建設(shè)地點:吉木薩爾縣新疆萬昌新能源有限公司廠區(qū),新疆萬昌新能源有限公司位于吉木薩爾縣北三臺循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。吉木薩爾縣北三臺循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)為新疆維吾爾自治區(qū)認定的化工園區(qū)(第一批)。 建筑面積:擬建項目涉及甲醛及烏洛托品生產(chǎn)廠房面積533m2。 項目投資:項目總投資3000萬元,項目資金自籌1500萬元,貸款1500萬元。 建設(shè)性質(zhì):技改項目。 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: (1)原一期生產(chǎn)裝置設(shè)備、管線,重新設(shè)計生產(chǎn)裝置布局,增設(shè)生產(chǎn)裝置控制點,提升生產(chǎn)裝置自動化水平。 (2)原一期年產(chǎn)1萬噸/年液相法烏洛托品生產(chǎn)工藝,技改為先進的氣相法生產(chǎn)工藝,技改后實現(xiàn)氣相生產(chǎn)工藝,產(chǎn)能提升至2萬噸/年。 | |||
評價結(jié)論 | 通過本次安全評價,項目組認為:新疆萬昌新能源有限公司一期10萬噸/年甲醛、2萬噸/年氣相烏洛托品技改項目采用的工藝及設(shè)備均符合法規(guī)及技術(shù)標準要求,周邊環(huán)境和平面布置防火間距滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準(2018年版)》和《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》等標準的規(guī)定,建設(shè)單位應(yīng)在設(shè)計和施工過程中,對本報告中提出的各項安全對策措施逐項認真落實,以利于本項工程的安全生產(chǎn)。 本項目符合安全生產(chǎn)條件和項目建設(shè)條件,符合安全條件審查要求。 | |||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | |||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | ||
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
項目組成員 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | ||
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | ||
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | ||
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | ||
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | ||
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 | |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.3.2 | 項目完成日期 | 2024.7.23 | |
選址照片 |
| |||