項目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司和田分公司和田服務(wù)區(qū)北加油站改建項目(加油部分) 安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 | 站內(nèi)設(shè)置2座40m3FF埋地汽油罐、2座40m3FF埋地柴油罐,折合油儲量為120m3(柴油折半計入),1座60m3LNG儲罐。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》 第3.0.16條中加油與LNG加氣合建站的等級劃分原則,該站為一級加油站與LNG加氣合建站。 | ||
評價結(jié)論 | 綜合評價結(jié)論:本項目在建成投入運行時主要存在火災(zāi)、爆炸,中毒窒息等危險、有害因素。同時,還存在觸電危害,機械傷害,噪聲危害,物體打擊,高處墜落等危險有害因素,建設(shè)單位如不加強管理,會造成設(shè)備損毀及人員傷亡事故。中石油新疆銷售有限公司和田分公司和設(shè)計、安裝單位如能在該項目的初步設(shè)計、工程建設(shè)和今后的生產(chǎn)運行中切實落實本安全預(yù)評價報告中提出安全技術(shù)、安全管理及其他對策就能有效地消除、削減工程中潛在的各類危險有害因素的影響,該項目的安全運行是有保障的。 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 |
項目組成員 | 高 俊 | S011065000110192003264 | 027668 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
報告編制人 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024年4月8日 | 項目完成日期 | 2024年4月 |
現(xiàn)場照片 |