項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 車排子油田車471井區(qū)石炭系油藏開發(fā)調整地面工程 | |||
項目簡介 | 主要工程量包括:(1)采油井場:新建采油井場12口(配10型抽油機1座,12型抽油機9座,14型抽油機2座),單井計量裝置1座(CHX4722 井)。(2)車471拉油站改造:新增轉油泵2臺,規(guī)格型號為:Q=40m3/h、H=250m、N=75KW,1用1備。(3)油氣集輸管道:新建D50/65×2.5單井集油管線(柔性復合管)12.6km,自帶保溫層;新建集輸管線D250×3.5高壓玻璃鋼復合管29.2km。 | |||
評價結論 | 該項目采取了先進、成熟、優(yōu)化、簡化的工藝技術,能夠滿足原油處理的需求,符合本質安全化的要求;建設項目選址及布局能符合國家有關法律法規(guī)、標準、行政規(guī)章、規(guī)范要求,在正常情況下,與周邊環(huán)境間的不利相互影響較??;工程方案中采取的安全生產對策措施,能夠大大降低項目的固有危險性,有助于工程本質安全化程度的提高,基本可以實現對潛在危險、有害因素的有效控制,保證生產安全。 | |||
安全評價類型 | 安全預評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 張海英 | 自動化 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
張健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
楊闖 | 機械 | S011065000110193002575 | 037517 | |
茍正華 | 儲運 | 1100000000100279 | 012524 | |
賈斌成 | 安全 | 0800000000203483 | 012527 | |
張光林 | 采油 | S011065000110193002538 | 037515 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 謝雷振 | 機械 | 16000000003017736 | 028539 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
現場檢查日期 | 2023.2.16 | 項目完成日期 | 2023.3.23 | |
現場照片 |
2023年2月16日,項目負責人張海英、辛少輝在進行現場核查。 |