項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 采油一廠紅車拐地區(qū)天然氣地面工程 | |||
項目簡介 | “中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司采油一廠紅車拐地區(qū)天然氣地面工程”是新疆油田公司采油一廠2023部署的提產(chǎn)增效建設(shè)項目。本項目位于新疆油田分公司采油一廠紅車拐井區(qū)。主要包括油氣處理系統(tǒng)、公輔設(shè)施。新建產(chǎn)能16×104Nm3/d。建設(shè)項目投資:5968.42萬元。該項目為新建項目。 | |||
評價結(jié)論 | 該項目采取了先進、成熟、優(yōu)化、簡化的工藝技術(shù),能夠滿足原油處理的需求,符合本質(zhì)安全化的要求;建設(shè)項目選址及布局能符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標準、行政規(guī)章、規(guī)范要求,在正常情況下,與周邊環(huán)境間的不利相互影響較??;工程方案中采取的安全生產(chǎn)對策措施,能夠大大降低項目的固有危險性,有助于工程本質(zhì)安全化程度的提高,基本可以實現(xiàn)對潛在危險、有害因素的有效控制,保證生產(chǎn)安全。 | |||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 張海英 | 自動化 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
張健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
楊闖 | 機械 | S011065000110193002575 | 037517 | |
茍正華 | 儲運 | 1100000000100279 | 012524 | |
賈斌成 | 安全 | 0800000000203483 | 012527 | |
張光林 | 采油 | S011065000110193002538 | 037515 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 謝雷振 | 機械 | 16000000003017736 | 028539 |
過程控制負責(zé)人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負責(zé)人 | 呂鵬飛 | 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.2.16 | 項目完成日期 | 2023.3.23 | |
現(xiàn)場照片 |
2023年2月16日,項目負責(zé)人張海英、辛少輝在進行現(xiàn)場核查。 |