項(xiàng)目公示文件表
項(xiàng)目名稱 | 智慧石油(克拉瑪依)投資有限公司九1-九5區(qū)2024年開發(fā)作業(yè)地面工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 主要包括新增采油井105口(淺層稠油井35口,石炭系井70口)、2座16井式多通閥集油(配汽)計(jì)量站,AJ12-Ⅱ型計(jì)量站6座、集輸管線(D76×7(稠油)井口采注合一管道(耐壓10MPa)12.76km,管材采用20G;D60×3.5(稀油)井口出油管線16.25km,D159×5集油支線3.52km)、新建0.5km注汽管道D114×10/20G及配套的公輔設(shè)施。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | |||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
項(xiàng)目組成員 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | ||
王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | ||
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | ||
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | ||
報(bào)告編制人 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
非項(xiàng)目組審核人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 | |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.3.14 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.9.13 | |
現(xiàn)場照片 |
|