項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司石西油田石014井區(qū)西山窯組油氣藏石014井?dāng)鄩K油藏開發(fā)地面工程、石西油田石014井區(qū)頭屯河組油藏開發(fā)地面工程、莫北油田莫11井區(qū)侏羅系三工河組油藏實施地面工程安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 | “石西油田石014井區(qū)西山窯組油氣藏石014井?dāng)鄩K油藏開發(fā)地面工程”主要新建采油井1口、集輸管線0.4km、緩蝕劑加藥橇1座,本項目工程費用59.58萬元,新建產(chǎn)能0.52×104t;“石西油田石014井區(qū)頭屯河組油藏開發(fā)地面工程”主要新建采油井口5口、注水井2口、注水增壓站1座(3臺增壓泵)、6井式配水橇1座,各類管線及配套供配電、儀表自動化、消防等地面工程設(shè)施。本項目工程費用998.64萬元,新建產(chǎn)能4.14×104t;莫北油田莫11井區(qū)侏羅系三工河組油藏實施地面工程”主要新建2座采油井場、計量橇1座、采出液均衡增壓一體化裝置1座、電加熱器3臺,接入老井4口、新建電加熱器4臺,各類管線及配套供配電、儀表自動化、消防等地面工程設(shè)施。本項目工程費用1034.34萬元,新建產(chǎn)能1.17×104t/a。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
報告編制人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
報告審核人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.1.12 | 項目完成日期 | 2024.5.31 |
現(xiàn)場照片 |