項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 智慧石油(克拉瑪依)投資有限公司九1-九5區(qū)2023年開(kāi)發(fā)作業(yè)地面工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 主要包括采油井128口(其中,108口為新部署井;20口更新井)、8座16井式多通閥集油(配汽)計(jì)量管匯采用靶式流量計(jì)計(jì)量(設(shè)置消氣器、含水分析儀)、靶式流量計(jì)8套、集輸管線、注汽管道及配套公輔設(shè)施。該工程為新建項(xiàng)目,新建產(chǎn)能為5.77×104t,項(xiàng)目總投資5544.92萬(wàn)元。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 符合國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項(xiàng)目組成員 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
趙亞虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
報(bào)告編制人 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 |
報(bào)告審核人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.11.1 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.1.31 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |