項(xiàng)目名稱 | 吐魯番市長盛石油有限責(zé)任公司(加油站) 安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 站區(qū)設(shè)置2座30m3埋地雙層SF汽油儲罐、2座50m3埋地雙層SF柴油儲罐,折合總罐容為110m3(柴油折半計(jì)入),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》第3.0.9條中加油站等級劃分原則,該站為二級加油站。 | ||
評價(jià)結(jié)論 | 綜合評價(jià)結(jié)論:本評價(jià)報(bào)告認(rèn)為加油站符合汽油、柴油經(jīng)營(零售)安全的要求。 | ||
安全評價(jià)類型 | 現(xiàn)狀評價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
項(xiàng)目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
報(bào)告編制人 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023年7月10日 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023年8月 |
現(xiàn)場照片 |