項目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司庫爾勒塔什店加油加氣站防滲改造項目(雙層罐改造)安全預(yù)評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 項目名稱:中石油新疆銷售有限公司庫爾勒塔什店加油加氣站防滲改造項目(雙層罐改造) 項目性質(zhì):改建 建設(shè)地點:新疆巴州庫爾勒市塔什店鎮(zhèn)烏喀公路北,庫爾勒塔什店加油加氣站站內(nèi) 項目投資:總投資為112.78萬元,企業(yè)自籌 項目已于2022年12月30日取得新疆銷售公司批復(fù)。 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容:1座30m3埋地FF雙層汽油罐、2座30m3埋地FF雙層柴油罐,詳見改造內(nèi)容前后對比情況表: 表2.3-1改造內(nèi)容前后對比情況表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結(jié)論 | 本項目在建成投入運(yùn)行時主要存在火災(zāi)、爆炸,中毒窒息等危險、有害因素。同時,還存在觸電危害,機(jī)械傷害,噪聲危害,物體打擊,高處墜落等危險有害因素,建設(shè)單位如不加強(qiáng)管理,會造成設(shè)備損毀及人員傷亡事故。中石油新疆銷售有限公司庫爾勒塔什店加油加氣站和設(shè)計、安裝單位如能在該項目的初步設(shè)計、工程建設(shè)和今后的生產(chǎn)運(yùn)行中切實落實本安全預(yù)評價報告中提出安全技術(shù)、安全管理及其他對策及其他就能有效地消除、削減工程中潛在的各類危險有害因素的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價類型 | 預(yù)評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高俊 | S011065000110192003264 | 027668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊高利 | S011065000110192003270 | 028876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅新元 | 0800000000101213 | 002062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告編制人 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.05.27 | 項目完成日期 | 2023年07月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場照片 |
|