項目公示文件表
項目名稱 | 克拉瑪依市三達新技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)基地安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 本次評價的范圍是產(chǎn)品生產(chǎn)基地內(nèi)綜合生產(chǎn)車間、SDJ-E2生產(chǎn)車間、消防裝備車間、復配車間、輔助用房等設(shè)備設(shè)施。 | |||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求 | |||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
項目組成員 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | ||
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | ||
吳芳 | S011065000110193002555 | 037519 | ||
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | ||
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
非項目組審核人 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
過程控制負責人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 | |
技術(shù)負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 | |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.9.5 | 項目完成日期 | 2024.9.13 | |
現(xiàn)場照片 |