項(xiàng)目公示文件表
項(xiàng)目名稱 | 新疆油田 130th 燃煤循環(huán)流化床鍋爐摻燒生物質(zhì)碳減排示范工程安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 風(fēng)城油田共建有3座循環(huán)流化床鍋爐注汽站,共有5臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐,其中重32流化床鍋爐注汽站內(nèi)安裝有1臺(tái)鍋爐,風(fēng)城1#、2#注汽站分別安裝有2臺(tái)鍋爐。新建一座生物質(zhì)存儲(chǔ)料棚,滿足風(fēng)城油田重32流化床鍋爐注汽站、風(fēng)城1、2#注汽站等三座站的生物質(zhì)燃料存儲(chǔ)要求。同時(shí)對(duì)風(fēng)城油田重32流化床鍋爐注汽站的上料系統(tǒng)進(jìn)行必要的改造。項(xiàng)目工程投資1152.61萬元。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,評(píng)價(jià)組認(rèn)為本項(xiàng)目在安全方面符合國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。建設(shè)單位在落實(shí)方案和評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的各項(xiàng)安全措施的前提下,該工程存在的危險(xiǎn)、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產(chǎn)后,其風(fēng)險(xiǎn)處于可以接受的程度。 | |||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
項(xiàng)目組成員 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
謝雷振 | 機(jī)械 | 16000000003017736 | 028539 | |
向 東 | 電氣 | S011065000110193002558 | 037522 | |
茍正華 | 儲(chǔ)運(yùn) | 1100000000100279 | 012524 | |
張 健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
張海英 | 自動(dòng)化 | S011065000110192003235 | 037512 | |
趙亞虎 | 機(jī)械 | S011065000110193002516 | 037513 | |
報(bào)告編制人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
報(bào)告審核人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 機(jī)械 | 1100000000100050 | 019374 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.3.29 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.9 | |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |